Chase Utley met with the media and talked about his work in the off season concerning the injury he had to his knee.
Sure would be great to see Utley have a great season this coming year.
Here's Utley's numbers for his career in the regular season so far:
Chase made his MLB debut on April 3, 2003
Year | G | AB | R | H | HR | RBI | Awards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 40 | 153 | 21 | 47 | 2 | 22 | .307 | BAT · NYPL |
2001 | 122 | 467 | 65 | 120 | 16 | 59 | .257 | CLW · FLOR |
2002 | 125 | 464 | 73 | 122 | 17 | 70 | .263 | SWB · IL |
2003 | 113 | 431 | 80 | 139 | 18 | 77 | .323 | SWB · IL |
2003 | 43 | 134 | 13 | 32 | 2 | 21 | .239 | |
2004 | 33 | 123 | 23 | 35 | 6 | 25 | .285 | SWB · IL |
2004 | 94 | 267 | 36 | 71 | 13 | 57 | .266 | |
2005 | 147 | 543 | 93 | 158 | 28 | 105 | .291 | MVP-13 |
2006 | 160 | 658 | 131 | 203 | 32 | 102 | .309 | AS,MVP-7,SS |
2007 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | REA · EL |
2007 | 132 | 530 | 104 | 176 | 22 | 103 | .332 | AS,MVP-8,SS |
2008 | 159 | 607 | 113 | 177 | 33 | 104 | .292 | AS,MVP-14,SS |
2009 | 156 | 571 | 112 | 161 | 31 | 93 | .282 | AS,MVP-8,SS |
2010 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | CLW · FLOR |
2010 | 115 | 425 | 75 | 117 | 16 | 65 | .275 | AS |
2011 | 9 | 32 | 4 | 9 | 1 | 4 | .281 | CLW · FLOR |
2011 | 103 | 398 | 54 | 103 | 11 | 44 | .259 | |
9 Seasons | 1109 | 4133 | 731 | 1198 | 188 | 694 | .290 | |
162 Game Avg. | 162 | 604 | 107 | 175 | 27 | 101 | .290 |
Chase's Playoff numbers:
Year | Lg | Series | Opp | Rslt | G | AB | R | H | HR | RBI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | NL | NLDS | COL | L | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 |
2008 | NL | NLDS | MIL | W | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | .133 |
2008 | NL | NLCS | LAD | W | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | .353 |
2008 | NL | WS | TBR | W | 5 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | .167 |
2009 | NL | NLDS | COL | W | 4 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | .429 |
2009 | NL | NLCS | LAD | W | 5 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | .211 |
2009 | NL | WS | NYY | L | 6 | 21 | 7 | 6 | 5 | 8 | .286 |
2010 | NL | NLDS | CIN | W | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | .273 |
2010 | NL | NLCS | SFG | L | 6 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | .182 |
2011 | NL | NLDS | STL | L | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 1 | .438 |
5 Seasons (10 Series) | 46 | 164 | 38 | 43 | 10 | 25 | .262 | ||||
5 NLDS | 19 | 67 | 14 | 20 | 2 | 8 | .299 | ||||
3 NLCS | 16 | 58 | 12 | 14 | 1 | 5 | .241 | ||||
2 WS | 11 | 39 | 12 | 9 | 7 | 12 | .231 |
No comments:
Post a Comment